成約済
現況更地!敷地面積約95.99坪!南桜井駅徒歩18分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市西金野井 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 317.34㎡(95.99坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北東3m 公道 接面22.6m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 40坪以上 / 50坪以上 | ||||||
備考 | 実測の結果面積及びセットバック面積が増減する可能性あり。上水道引き込みの際、分担金が生じます。下水道利用の彩、下水道利用組合費及び加入負担金等が生じます。
|
||||||
物件番号 | 2101001000920 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。