成約済
建築条件無し!スーパー等徒歩圏に多数あり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 越谷市東大沢 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 越谷市東大沢 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 110.7㎡(33.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北4m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鷺後小学校 新栄中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 現況:古家有り(木造2階建て70.38㎡)
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000560 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市東大沢 土地
- (110.7㎡)
- 越谷市東大沢



















048-940-5895
048-940-5896












