成約済
大袋駅徒歩20分!都市ガス・電気・上下水道
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 越谷市大字下間久里 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 越谷市大字下間久里 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 73.31㎡(22.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北西2m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 現況渡し(建物有)
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000501 | 関連リンク | |||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越谷市大字下間久里 土地
- (73.31㎡)
- 越谷市大字下間久里



















048-940-5895
048-940-5896












