成約済
建築条件なし 区画の整った住宅街
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市千間台西 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市千間台西 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 184.66㎡(55.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 前道6M以上 / 50坪以上 / 整形地 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000395 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。