新田駅まで徒歩22分!南東向きバルコニー!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベルメゾン南町 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市南町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円 | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 朝日管理 | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK12.7 洋5.5 S4.8 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 48.88㎡ (14.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 蒲生南小学校(260m) | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 / 南向きバルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】91.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003717 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/05 次回の情報更新予定日:2025/05/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルメゾン南町
- 1,350 万円
- 1SLDK (48.88㎡)
- 東武伊勢崎線 新田
- 越谷市南町