新築
カースペース並列2台可!豊春駅まで徒歩13分!豊春小学校まで徒歩7分(約556m)!
春日部市増富9期 新築戸建
-
最寄駅
東武野田線 豊春
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 126.23㎡(38.18坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日部市増富9期 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市増富 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16 洋7 洋6 洋6 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 126.23㎡ (38.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北西4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊春小学校(556m) 豊春中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 駐車2台以上可 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第24UDI1W建02061号 |
||||||||
物件番号 | 2201001005261 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。