成約済
区画整理地内
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越谷市大道A 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市大字大道 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.3223万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 158.06㎡(47.81坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 前道6M以上 | ||||||
備考 | ※西大袋地区計画(住宅地A地区) ※農地法5条の届出が必要です 都市ガス・本下水を引き込む際は費用が発生いたします 上記土地面積は、仮換地地積となります。
|
||||||
物件番号 | 2101001000064 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。